| Nazwa | Efekt Comptona 1.4 |
| Opis | Efekt Comptona jest programem symulacyjnym z fizyki ułatwiającym zrozumienie zagadnienia nauczanego na pierwszych latach studiów, dotyczącego zjawiska rozpraszania fal elektromagnetycznych na swobodnych elektronach. Aplikacja oferuje możliwość ustawienia parametrów symulacji i wykonania animacji oraz funkcję wydruku arkusza z ustawionymi parametrami. Opcja ta jest przydatna szczególnie jako pomoc dla studentów. |
| Nazwa pliku | fxcompton(awans-zawodowy.org).zip |
| Wielkość pliku | 336.64 kB |
| Typ pliku | zip (Typ pliku: application/zip) |
| Autor | Nemr0d |
| Data ukończenia tekstu: |
16/05/2009 14:30 |
| Oglądający | Każdy |
| Zarządzany przez | Edytujący |
| Sciągnięć | 72 Sciągnięć |
| Ostatnio uaktualniono |
16/05/2009 14:50 |
| Strona domowa | http://mkupaj.skyraster.com/ |
| Suma CRC | |
| Suma MD5 | |